Tiếng Việt  |  English
Hot Favorites
England Premier
Turkey Super Lig
Italian Serie A
German Bdl.1
Spain La Liga
All
Turkey Super Lig
Time Home VS Away Home HDP Away O/U Over Under Stat
28/01 - 21h00 Antalyaspor(11) ?-? Genclerbirligi(6) 2.11 0 : 1/4 1.84 2 1/4 2.04 1.86 29065
29/01 - 18h00 Eskisehirspor(7) ?-? Orduspor(13) 2.06 0 : 3/4 1.89 2 1/4 2.05 1.85 29129
29/01 - 18h00 Karabukspor(16) ?-? Manisaspor(14) 1.87 0 : 1/4 2.08 2 1/4 1.92 1.98 29130
29/01 - 18h00 Samsunspor(17) ?-? Istanbulspor(9) 2.13 0 : 1/4 1.82 2 1/4 1.98 1.92 29131
29/01 - 21h00 Ankaragucu(18) ?-? Trabzonspor(5) 2.11 1 3/4 : 0 1.84 3 2.01 1.89 29142
29/01 - 21h00 Gaziantepspor(15) ?-? Sivasspor(4) 1.88 0 : 0 2.07 2 1/2 2.08 1.82 29143
29/01 - 00h00 Bursaspor(10) ?-? Galatasaray(1) 1.88 1/2 : 0 2.07 2 1/4 1.95 1.95 29102
30/01 - 00h00 Fenerbahce(3) ?-? Mersin Idman Yurdu(12) 2.06 0 : 1 1/2 1.89 2 1/2 1.94 1.96 29157
Italian Serie A
Time Home VS Away Home HDP Away O/U Over Under Stat
29/01 - 00h00 Catania(15) ?-? Parma(13) 2.12 0 : 1/2 1.83 2 1/4 2.05 1.85 29093
29/01 - 18h30 Fiorentina(14) ?-? Siena(17) 1.90 0 : 1/2 2.05 2 1/4 2.10 1.80 29132
29/01 - 21h00 Cesena(18) ?-? Atalanta(8) 1.88 0 : 0 2.07 2 1/4 2.08 1.82 29138
29/01 - 21h00 Genoa(11) ?-? Napoli(6) 1.98 1/4 : 0 1.97 2 1/2 1.89 2.01 29139
29/01 - 21h00 Lecce(19) ?-? Inter(4) 2.12 3/4 : 0 1.83 2 1/2 1.97 1.93 29140
29/01 - 21h00 Roma(7) ?-? Bologna(16) 1.95 0 : 1 1/4 2.00 2 1/2 1.90 2.00 29141
29/01 - 02h45 Juventus(1) ?-? Udinese(3) 2.16 0 : 1 1.79 2 1/4 1.83 2.07 29122
30/01 - 02h45 AC Milan(2) ?-? Cagliari(12) 2.09 0 : 1 1/2 1.86 2 1/2 1.90 2.00 29162
30/01 - 02h45 Chievo(10) ?-? Lazio(5) 2.16 0 : 0 1.79 2 1/4 2.11 1.79 29163
30/01 - 02h45 Palermo(9) ?-? Novara(20) 1.92 0 : 1 2.03 2 1/2 1.91 1.99 29164
Spain Segunda
Time Home VS Away Home HDP Away O/U Over Under Stat
30/01 - 01h45 Gimnastica(22) ?-? Almeria(6) 1.83 1/4 : 0 2.12 2 1/4 2.07 1.83 29160
29/01 - 18h00 Cordoba(7) ?-? Elche(3) 1.86 0 : 0 2.09 2 1/4 2.06 1.84 29128
29/01 - 22h00 Deportivo(1) ?-? FC Cartagena(18) 1.99 0 : 1 1/4 1.96 2 1/4 1.86 2.04 29147
29/01 - 00h00 Alcorcon(10) ?-? Las Palmas(12) 2.09 0 : 1/2 1.86 2 1.80 2.10 29095
29/01 - 00h00 Barcelona B(11) ?-? Huesca(20) 2.04 0 : 1 1.91 2 3/4 2.05 1.85 29096
29/01 - 00h00 CD Guadalajara(19) ?-? Numancia(9) 2.07 0 : 0 1.88 2 1/4 2.02 1.88 29097
29/01 - 00h00 Girona(21) ?-? Celta(4) 1.85 1/4 : 0 2.10 2 1/4 1.85 2.05 29098
29/01 - 00h00 Hercules CF(2) ?-? Villarreal B(17) 2.09 0 : 1 1.86 2 1/4 1.95 1.95 29099
29/01 - 00h00 Murcia(8) ?-? Rec de Huelva(13) 1.91 0 : 1/4 2.04 2 1/4 2.02 1.88 29100
29/01 - 00h00 Sabadell(14) ?-? Xerez(16) 1.89 0 : 0 2.06 2 1/4 1.89 2.01 29101
28/01 - 22h30 Alcoyano(15) ?-? Valladolid(5) 2.09 1/4 : 0 1.86 2 1/4 2.02 1.88 29090
German Bdl.1
Time Home VS Away Home HDP Away O/U Over Under Stat
28/01 - 02h30 Hannover(7) ?-? Nurnberg(12) 2.07 0 : 1/4 1.88 2 1/2 1.84 2.06 29035
30/01 - 00h30 Stuttgart(10) ?-? MGladbach(4) 1.89 0 : 0 2.06 2 1/2 2.05 1.85 29159
29/01 - 00h30 FC Koln(11) ?-? Schalke(3) 1.98 1/2 : 0 1.97 2 3/4 1.88 2.02 29104
29/01 - 21h30 Mainz(14) ?-? Freiburg(17) 1.91 0 : 3/4 2.04 2 1/2 1.90 2.00 29144
28/01 - 21h30 Augsburg(18) ?-? Kaiserslautern(15) 1.80 0 : 0 2.15 2 1/4 2.00 1.90 29066
28/01 - 21h30 Bayern Munich(1) ?-? Wolfsburg(9) 1.85 0 : 2 2.10 3 1/2 1.92 1.98 29067
28/01 - 21h30 Bremen(6) ?-? Leverkusen(5) 1.94 0 : 1/4 2.01 2 3/4 1.90 2.00 29068
28/01 - 21h30 Dortmund(2) ?-? Hoffenheim(8) 2.08 0 : 1 1/2 1.87 2 3/4 1.95 1.95 29069
28/01 - 21h30 Hertha Berlin(13) ?-? Hamburg(16) 2.09 0 : 1/4 1.86 2 1/2 2.00 1.90 29070
Spain La Liga
Time Home VS Away Home HDP Away O/U Over Under Stat
30/01 - 03h00 Osasuna(6) ?-? Ath Madrid(11) 1.92 1/4 : 0 2.03 2 1/4 1.88 2.02 29165
30/01 - 03h30 Malaga(8) ?-? Sevilla(7) 1.93 0 : 1/4 2.02 2 1/2 2.05 1.85 29167
29/01 - 02h00 Real Madrid(1) ?-? Zaragoza(20) 2.09 0 : 3 1.86 4 2.03 1.87 29116
29/01 - 04h00 Villarreal(19) ?-? Barcelona(2) 1.97 1 3/4 : 0 1.98 3 1.87 2.03 29126
29/01 - 18h00 Betis(12) ?-? Granada(18) 1.85 0 : 3/4 2.10 2 1/4 1.82 2.08 29127
29/01 - 22h00 Levante(4) ?-? Getafe(9) 1.87 0 : 0 2.08 2 1/4 1.95 1.95 29145
29/01 - 22h00 Sociedad(15) ?-? Sporting Gijon(17) 2.05 0 : 1/2 1.90 2 1/4 1.94 1.96 29146
30/01 - 00h00 Racing(16) ?-? Valencia(3) 2.03 1/4 : 0 1.92 2 1/4 1.95 1.95 29154
29/01 - 00h00 Espanyol(5) ?-? Mallorca(14) 1.94 0 : 1/2 2.01 2 1/4 1.96 1.94 29091
29/01 - 00h00 Rayo Vallecano(13) ?-? Bilbao(10) 1.83 1/4 : 0 2.12 2 1/4 1.92 1.98 29092
England Championship
Time Home VS Away Home HDP Away O/U Over Under Stat
28/01 - 22h00 Peterborough(16) ?-? Portsmouth(17) 1.97 0 : 1/4 1.98 2 1/2 2.00 1.90 29084
28/01 - 22h00 Reading(8) ?-? Bristol City(19) 2.09 0 : 3/4 1.86 2 1/2 2.06 1.84 29085
*Auto update
Top Tipsters 01/2012
1 _Một ngày nắng... 6,292.00
2 ]V[r.Right 4,262.00
3 nhattamluong 2,792.00
4 thongnm14 2,613.00
5 active member 2,349.00
Top Tipsters 12/2011
1 tapleonui 5,065.00
2 pexuri 4,231.00
3 BigBetToDay 4,191.00
4 uemsg 2,603.00
5 ngoaihanganh_y... 2,437.00
Top Tipster 2012
1 _Một ngày nắng... 6,292.00
2 ]V[r.Right 4,262.00
3 nhattamluong 2,792.00
4 thongnm14 2,613.00
5 active member 2,349.00




  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  Có thực mới vực được đạo  bởi  LIKE (Forum Các Giải Bóng Đá Khác) Hôm nay lúc 2:37:30 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Everton vs Fulham ( KẾT QUẢ ĐÃ ĐƯỢC DÀN XẾP )  bởi  MR BEAN (Forum Bóng Đá English, Scottish, Irish và Welsh) Hôm nay lúc 2:30:58 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Lựa chọn của Delete  bởi  Delete (Forum Các Giải Bóng Đá Khác) Hôm nay lúc 2:28:50 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  113 MỚI TUYỂN CHÚ NÀY ĐỂ CHỐNG AE BÃO ĐÊM...!  bởi  Gia Cát Tử Kỳ (Góc Chuyện Vui) Hôm nay lúc 2:27:33 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  tien de kiem  bởi  vodich01 (Forum Bóng Đá English, Scottish, Irish và Welsh) Hôm nay lúc 2:23:35 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread